Rok szkolny 2024/25
Lp. | Nauczyciel | Przedmiot | Dzień i godz. |
1. | mgr Breńkacz Joanna | edukacja dla bezpieczeństwa | Pon. 9:00-10:00 |
2. | mgr Buonagura Massimiliano | j.włoski | Wt. 8:05-8:50 |
3. | mgr Chacińska Ewa | j.angielski | Czw. 10:45-11:30 |
4. | mgr Chojnowska Aneta | matematyka | Śr. 10:35-11:20 |
5. | dr Dreikopel Tomasz | filozofia / łacina | Pt. 12:25-12:45 |
6. | mgr Dudziński Leszek | w-f | Wt. 10:45-11:30 |
7. | mgr Giedryś Monika | j.angielski | Piąt. 10:45-11:30 |
8. | mgr Gutt Anna | fizyka | Czw. 8:20-8:50 |
9. | mgr Jabłoński Radosław | historia | Piąt. 13:40-14:25 |
10. | mgr Jurecki Piotr | w-f | Czw. 12:35-13:20 |
11. | mgr Kędzierska Żaneta | podstawy przedsiębiorczości / biznes i zarządzanie | Pon. 13:40-14:25 |
12. | dr Kolenkiewicz Małgorzata | biologia | Piąt. 12:45-13:30 |
13. | mgr Korol Katarzyna | j.polski | Pon. 10:45-11:30 |
14. | dr Kruminis-Kaszkiel Ewa | biologia | Wt. 12:00-12:45 |
15. | ks. mgr Laska Krzysztof | religia | Czw. 13:40-14:25 |
16. | dr Lik Marta | wos / hit | Pon. 11:40-12:25 |
17. | mgr Łyżwa Lidia | matematyka | Wt. 11:40-12:25 |
18. | ks. mgr Gajdowski Janusz | religia | Wt. 11:40-12:25 |
19. | mgr Nakielski Andrzej | w-f |
Pn. 15:00-15:45 (tel. 604532547) |
20. | mgr Nazaruk Justyna | j.polski | Pon. 8:55-9:40 |
21. | mgr Olszowa – Korsak Zofia | j.angielski | Wt. 11:40-12:25 |
22. | mgr Pawlikowski Daniel | fizyka | Pon. 7:15-8:00 |
23. | mgr Prusinowski Krzysztof | informatyka | Wt. 12:25-13:30 |
24. | mgr Przybyszewska Wioletta | psycholog | Wt. i śr. 8:00-14:00 |
25. | mgr Puciłowski Bartłomiej | chemia | Pon. 8:00-8:45 |
26. | mgr Sobczyk Maria | geografia | Czw. 13:40-14:25 |
27. | mgr Stankiewicz Aleksandra | j.niemiecki | Wt. 8:00-8:45 |
28. | mgr Strużyńska Mariola | geografia | Śr. 9:40- 10:25 |
29. | dr Szweda Damian | historia / wos | Wt. 8:55-9:40 |
30. | mgr Wojno Joanna |
pedagog j.niemiecki |
Czw. 9:00-13:00 Pon. 9:00-10:00 |
31. | mgr Wynimko Joanna | matematyka / geografia | Czw. 10:45-11:30 |
32. | mgr Zyborowicz-Malewicka Katarzyna | w-f | Wt. 7:15-8:00 (sala sportowa) |
33. ks. mgr Oleksik Grzegorz religia Pt. 8:55-9:40