Rok szkolny 2025/26
| Lp. | Nauczyciel | Przedmiot | Dzień i godz. |
| 1. | mgr Breńkacz Joanna | edukacja dla bezpieczeństwa | Piątek 9:00-10:00 |
| 2. | mgr Buonagura Massimiliano | j.włoski | Środa 8:05-8:50 |
| 3. | mgr Chacińska Ewa | j.angielski | Środa 12:25-12:45 |
| 4. | mgr Chojnowska Aneta | matematyka | Środa 9:40-9:50 |
| 5. | dr Dreikopel Tomasz | filozofia / łacina |
Poniedziałek 12:25- 12:45 |
| 6. | mgr Dudziński Leszek | w-f | Wtorek 10:35-10:50 |
| 7. | mgr Giedryś Monika | j.angielski | Czwartek 11:40-12:25 |
| 8. | mgr Gutt Anna | fizyka | Piątek 8:25-8:50 |
| 9. | mgr Jabłoński Radosław | historia | Czwartek 10:45-11:30 |
| 10. | mgr Jurecki Piotr | w-f | Czwartek 10:00-10:45 |
| 11. | mgr Kędzierska Żaneta | podstawy przedsiębiorczości / biznes i zarządzanie | Poniedziałek 16:05 |
| 12. | dr Kolenkiewicz Małgorzata | biologia | Środa 11:40-12:25 |
| 13. | mgr Korol Katarzyna | j.polski | Piątek 9:50-10:35 |
| 14. | dr Kruminis-Kaszkiel Ewa | biologia | Środa 10:35-10:45 |
| 15. | ks. mgr Laska Krzysztof | religia | Czwartek 12:25-12:45 |
| 16. | dr Lik Marta | wos / hit | Wtorek 13:40-14:25 |
| 17. | mgr Łyżwa Lidia | matematyka | Środa 11:15-11:40 |
| 18. | ks. mgr Gajdowski Janusz | religia | Wt. 11:40-12:25 |
| 19. | mgr Nakielski Andrzej | w-f |
Poniedziałek 13:40- |
| 20. | mgr Nazaruk Justyna | j.polski | Wtorek 9:50-10:35 |
| 21. | mgr Olszowa – Korsak Zofia | j.angielski | Czwartek 11:45-12:15 |
| 22. | mgr Pawlikowski Daniel | fizyka | Środa 13:10-13:40 |
| 23. | mgr Prusinowski Krzysztof | informatyka | Czwartek 8:50-9:20 |
| 24. | mgr Przybyszewska Wioletta | psycholog |
Wtorek, środa 8:00- 14:00 |
| 25. | mgr Puciłowski Bartłomiej | chemia |
Poniedziałek 12:25- 12:45 |
| 26. | mgr Sobczyk Maria | geografia | Wtorek 13:30-13:40 |
| 27. | mgr Stankiewicz Aleksandra | j.niemiecki | Piątek 10:45-11:30 |
| 28. | mgr Strużyńska Mariola |
geografia
|
Poniedziałek 12:25- 12:45 |
| 29. | dr Szweda Damian | historia / wos | Wtorek 11:30-12:00 |
| 30. | mgr Wojno Joanna |
pedagog j.niemiecki |
Środa 11:40-12:25 |
| 31. | mgr Wynimko Joanna | matematyka / geografia | Środa 9:50-10:35 |
| 32. | mgr Zyborowicz-Malewicka Katarzyna | w-f |
Wtorek 8:30-9:00 basen aquasfera |
33. ks. mgr Oleksik Grzegorz religia Środa 9:40-10:35
Spotkania z rodzicami 2024/2025
| 17 września 2024 | Zebranie z wychowawcą |
| 5 listopada 2024 | Konsultacje indywidualne |
| 17 grudnia 2024 | Konsultacje indywidualne |
| 22 stycznia 2025 | Zebranie z wychowawcą |
| 11 marca 2025 | Konsultacje indywidualne |
| 8 kwietnia 2025 | Zebranie z wychowawcą |
| 3 czerwca 2025 |
Konsultacje indywidualne |




